RESULTATS
Elections municipales de 2014
CALVADOS (14) - Saint-Laurent-sur-Mer
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe LECLERC | 143 | 52,00 | 61,63 | Oui |
M. Michaël ANGER | 141 | 51,27 | 60,77 | Oui |
M. Fabrice LEBON | 128 | 46,54 | 55,17 | Oui |
M. Gilles RICHARD | 125 | 45,45 | 53,87 | Oui |
Mme Jocelyne LASNON | 121 | 44,00 | 52,15 | Oui |
M. Denis MADOUASSE | 116 | 42,18 | 50,00 | Non ** |
M. Alain MARIN | 111 | 40,36 | 47,84 | Non ** |
M. Philippe LAILLIER | 104 | 37,81 | 44,82 | Non ** |
M. Alain LECONTE | 99 | 36,00 | 42,67 | Non ** |
Mme Christine DUPONT | 98 | 35,63 | 42,24 | Non ** |
M. Jean-Michel LECLAIR | 90 | 32,72 | 38,79 | Non ** |
M. Philippe HEBERT | 90 | 32,72 | 38,79 | Non ** |
Mme Sidonie RIBAUT | 79 | 28,72 | 34,05 | Non ** |
M. Jean-Jacques HARDEL | 76 | 27,63 | 32,75 | Non ** |
M. Raymond MOUQUET | 73 | 26,54 | 31,46 | Non ** |
Mme Marie-France BENOIST | 70 | 25,45 | 30,17 | Non ** |
M. Dominique GUERNIER | 61 | 22,18 | 26,29 | Non ** |
M. Christian GALOY | 57 | 20,72 | 24,56 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 34 | 12,36 | |
Votants | 241 | 87,64 | |
Blancs ou nuls | 9 | 3,27 | 3,73 |
Exprimés | 232 | 84,36 | 96,27 |
Résultats du 2d tour
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 6 | 6 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe HEBERT | 94 | 34,18 | 42,15 | Oui |
M. Denis MADOUASSE | 89 | 32,36 | 39,91 | Oui |
M. Jean-Jacques HARDEL | 88 | 32,00 | 39,46 | Oui |
Mme Christine DUPONT | 85 | 30,90 | 38,11 | Oui |
M. Philippe LAILLIER | 83 | 30,18 | 37,21 | Oui |
M. Alain LECONTE | 83 | 30,18 | 37,21 | Oui |
M. Alain MARIN | 80 | 29,09 | 35,87 | Non |
M. Jean-Michel LECLAIR | 69 | 25,09 | 30,94 | Non |
M. Dominique GUERNIER | 61 | 22,18 | 27,35 | Non |
Mme Marie-France BENOIST | 56 | 20,36 | 25,11 | Non |
Mme Sidonie RIBAUT | 55 | 20,00 | 24,66 | Non |
M. Christian GALOY | 39 | 14,18 | 17,48 | Non |
M. Raymond MOUQUET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 41 | 14,91 | |
Votants | 234 | 85,09 | |
Blancs ou nuls | 11 | 4,00 | 4,70 |
Exprimés | 223 | 81,09 | 95,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Le conseil municipal élu en 2014
Le maire
M. Philippe Laillier a été élu maire de Saint-Laurent-sur-Mer pour 6 ans (2020). Le maire du village de Saint-Laurent-sur-Mer est agé de 52 ans, né le 04/02/1968.
Voir d'autres résultats plus anciens
ou
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire